<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publiek-Gezocht.nl</title>
	<atom:link href="http://www.publiek-gezocht.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publiek-gezocht.nl</link>
	<description>publiek gezocht voor tv opnames</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DWDD University trapt af onder het miljoen</title>
		<link>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/dwdd-university-trapt-af-onder-het-miljoen</link>
		<comments>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/dwdd-university-trapt-af-onder-het-miljoen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/dwdd-university-trapt-af-onder-het-miljoen</guid>
		<description><![CDATA[De kijkcijfers van donderdag 17 mei 2012 (SKO) De aftrap van DWDD University, het leergierig filiaal van De Wereld Draait Door, is donderdagavond door 991.000 kijkers mensen bekeken op Nederland 3. Daarmee was de live-uitzending vanuit de Koepelkerk in Amsterdam het zevende meest bekeken programma van de avond. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Vijftig minuten lang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
De kijkcijfers van donderdag 17 mei 2012 (<a href="http://www.kijkonderzoek.nl/" target="_blank">SKO</a>)</p>
<p><img src="http://www.publiek-gezocht.nl/bijwonen/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/6f37d_0503_Dijkgraaf.jpg" alt="Foto: UvA" width="240" height="202" align="left" />De aftrap van DWDD University, het leergierig filiaal van De Wereld Draait Door, is donderdagavond door 991.000 kijkers mensen bekeken op Nederland 3. Daarmee was de live-uitzending vanuit de Koepelkerk in Amsterdam het zevende meest bekeken programma van de avond. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Vijftig minuten lang legde professor Robert Dijkgraaf uit hoe het heelal is ontstaan, hoe we dat weten, maar ook wat we allemaal nog niet weten.<span></span></p>
<p>Gewoonlijk scoort De Wereld Draait Door meer dan een miljoen kijkers. De eerste drie werkdagen van deze week keken er gemiddeld bijna 1,1 miljoen mensen.</p>
<p>Het meest bekeken programma van de dag was Goede Tijden Slechte Tijden met 1,4 miljoen kijkers op RTL 4. De winnaar op primetime was Hotter Than My Daughter, tevens van RTL 4. Daar keken 1,3 miljoen mensen naar.</p>
<p>De Grote Geschiedenisquiz op Nederland 2 deed 949.000 kijkers en de finale van Echte Meisjes Op Zoek Naar Zichzelf op RTL 5 noteerde 334.000 kijkers.</p>
</p>
<p></p>
<p>Bron: <a href="http://www.mediacourant.nl/?p=128620">http://www.mediacourant.nl/?p=128620</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/dwdd-university-trapt-af-onder-het-miljoen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TROS-directeur vindt Ben Cramer te oud voor Songfestival</title>
		<link>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/tros-directeur-vindt-ben-cramer-te-oud-voor-songfestival</link>
		<comments>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/tros-directeur-vindt-ben-cramer-te-oud-voor-songfestival#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/tros-directeur-vindt-ben-cramer-te-oud-voor-songfestival</guid>
		<description><![CDATA[TROS-directeur Peter Kuipers vindt het onbegrijpelijk dat Ben Cramer zich dit jaar opgaf voor het Nationaal Songfestival. Dat geeft de tv-baas aan op de website Alleshow.nl. Volgens Kuipers is het duidelijk dat Cramer daar veel te oud voor is. “Als Ben Cramer dan zegt dat hij zich onheus bejegend voelt, dan kan hij misschien ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.publiek-gezocht.nl/bijwonen/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/6f37d_0316_Cramer.jpg" alt="" align="left" />TROS-directeur <strong>Peter Kuipers </strong>vindt het onbegrijpelijk dat <strong>Ben Cramer </strong>zich dit jaar opgaf voor het Nationaal Songfestival. Dat geeft de tv-baas aan op de website Alleshow.nl. Volgens Kuipers is het duidelijk dat Cramer daar veel te oud voor is. “<em>Als Ben Cramer dan zegt dat hij zich onheus bejegend voelt, dan kan hij misschien ook begrip opbrengen dat het niet verstandig is om een 72-jarige zanger op het Eurovisie podium te laten zingen</em>“, zo laat de TROS-baas weten.<span></span></p>
<p>Cramer kwam niet door de voorrondes heen. “<em>Dat is niet omdat wij Ben Cramer niet waarderen, maar wel omdat we keuzes moeten maken. Keuzes zijn altijd hard, want er zijn altijd afvallers. Maar dan niet als afvaller aan de integriteit twijfelen van degene die zo’n keuze maakt</em>.”</p>
<p>De zanger was één van de artiesten die kritiek uitte op het feit dat vijf van de zes finalisten van het Nationaal Songfestival uit de stal van producent <strong>John de Mol </strong>kwam. “<em>Dat soort dingen raken me niet meer. Een selectiecommissie heeft alle liedjes beluisterd en uiteindelijk bleven er een stuk of 20, 30 over, waarvan we vonden dat we daarmee verder konden.</em>”</p>
<p>“<em>Uiteindelijk zijn er zes hele goede artiesten overgebleven. Dat is puur op muzikaliteit en niet op die zit in die stal en die moeten we daarbij halen enzovoorts</em>.”</p>
</p>
<p></p>
<p>Bron: <a href="http://www.mediacourant.nl/?p=128625">http://www.mediacourant.nl/?p=128625</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/tros-directeur-vindt-ben-cramer-te-oud-voor-songfestival/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Echt meisje’ Priscilla wint 27.500 euro in RTL 5-show</title>
		<link>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/echt-meisje-priscilla-wint-27-500-euro-in-rtl-5-show</link>
		<comments>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/echt-meisje-priscilla-wint-27-500-euro-in-rtl-5-show#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/echt-meisje-priscilla-wint-27-500-euro-in-rtl-5-show</guid>
		<description><![CDATA[Priscilla van der Meer heeft de finale van Echte Meisjes Op Zoek Naar Zichzelf gewonnen. Ze kreeg van presentator Ad Visser 27.500 euro mee naar huis. Dat was donderdag te zien op RTL 5. De dame, bekend van Beauty De Nerd, versloeg Oh Oh Cherso-sterren Roos van Gelder en Bibi Breijman. “Toen ik aan die avontuur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.publiek-gezocht.nl/bijwonen/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/5bfa1_0518_Priscilla.jpg" alt="" align="left" /></p>
<p><strong>Priscilla van der Meer </strong>heeft de finale van Echte Meisjes Op Zoek Naar Zichzelf gewonnen. Ze kreeg van presentator <strong>Ad Visser </strong>27.500 euro mee naar huis. Dat was donderdag te zien op RTL 5. De dame, bekend van Beauty  De Nerd, versloeg Oh Oh Cherso-sterren <strong>Roos van Gelder </strong>en <strong>Bibi Breijman</strong>. “<em>Toen ik aan die avontuur begon, dacht ik dat ik binnen twee dagen het vliegtuig terug zou pakken, maar ik heb doorgezet en ik weet nu dat ik veel sterker ben dan ik dacht</em>“, zegt de winnares.<span></span></p>
<p>Door de tv-reis in Nepal waardeert Van der Meer het leven nog meer. “Ik heb heel wat emoties ervaren tijdens deze spirituele tocht en ik heb ups en downs gehad, maar wat niemand had verwacht, gebeurde toch: veni vidi vici. Ik kwam, zag en overwon!”</p>
<p>Ze heeft al een bestemming voor het prijzengeld. “<em>Ik ben erg blij dat ik gewonnen heb en een deel van het geld investeer ik in mijn beautysalon. Het andere deel gaat, ondanks het advies van Ad, naar een organisatie in Thailand die zich inzet voor het welzijn van de straathondjes!</em>”</p>
<p>Van der Meer gaat komende winter op reis naar Thailand om het geld zelf aan deze organisatie te overhandigen.</p>
</p>
<p></p>
<p>Bron: <a href="http://www.mediacourant.nl/?p=128630">http://www.mediacourant.nl/?p=128630</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/echt-meisje-priscilla-wint-27-500-euro-in-rtl-5-show/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yolanthe ligt niet wakker van massale kritiek</title>
		<link>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/yolanthe-ligt-niet-wakker-van-massale-kritiek</link>
		<comments>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/yolanthe-ligt-niet-wakker-van-massale-kritiek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/yolanthe-ligt-niet-wakker-van-massale-kritiek</guid>
		<description><![CDATA[Yolanthe Sneijder-Cabau ligt niet wakker van de massale kritiek op haar interview met Paris Hilton in de seizoensopener van Yolanthe op 3. Dat heeft ze laten weten aan RTL Boulevard. Op Twitter was men het er over eens: het interview kende ‘geen diepgang’, was ‘ontzettend slecht’ of zelfs ‘dramatisch’. “Ik heb allemaal leuke reacties gehad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.publiek-gezocht.nl/bijwonen/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/5bfa1_0510_Hilton.jpg" alt="" width="240" height="202" align="left" /><strong>Yolanthe Sneijder-Cabau </strong>ligt niet wakker van de massale kritiek op haar interview met <strong>Paris Hilton </strong>in de seizoensopener van Yolanthe op 3. Dat heeft ze laten weten aan RTL Boulevard. Op Twitter was men het er over eens: het interview kende ‘geen diepgang’, was ‘ontzettend slecht’ of zelfs ‘dramatisch’. “<em>Ik heb allemaal leuke reacties gehad dus ben er heel blij mee. Het programma is bedoeld als gezellig en leuk om naar te kijken het is geen kritisch journalistiek programma</em>“, stelt ze.<span></span></p>
<p>Yolanthe wil feel good-televisie maken en daar is de TROS volgens haar erg blij mee. De omroep is erg enthousiast, stelt ze. “<em>En ik ook. Wie niet kijken wil kan verder zappen. Er is namelijk voor ieder wat wils op televisie.</em>”</p>
<p>De seizoensopener van Yolanthe op 3 trok woensdag 605.000 kijkers en daarmee is het de meest bekeken aflevering van de reportageserie tot nu toe.</p>
</p>
<p></p>
<p>Bron: <a href="http://www.mediacourant.nl/?p=128638">http://www.mediacourant.nl/?p=128638</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/yolanthe-ligt-niet-wakker-van-massale-kritiek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tofik Dibi neemt plaats op bank Paul de Leeuw</title>
		<link>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/tofik-dibi-neemt-plaats-op-bank-paul-de-leeuw</link>
		<comments>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/tofik-dibi-neemt-plaats-op-bank-paul-de-leeuw#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/tofik-dibi-neemt-plaats-op-bank-paul-de-leeuw</guid>
		<description><![CDATA[Na optredens in programma’s als Knevel Van den Brink (EO) en Oog in Oog (KRO), maakt kandidaatlijsttrekker Tofik Dibi van GroenLinks zaterdag zijn opwachting in de tv-show van Paul de Leeuw. Dat heeft de VARA donderdag gemeld. Dibi krijgt veel media-aandacht sinds hij bekend heeft gemaakt dat hij Jolande Sap wil opvolgen als partijleider. Sap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.publiek-gezocht.nl/bijwonen/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/61065_0604_Dibi.jpg" alt="" width="240" height="202" align="left" />Na optredens in programma’s als Knevel  Van den Brink (EO) en Oog in Oog (KRO), maakt kandidaatlijsttrekker <strong>Tofik Dibi </strong>van GroenLinks zaterdag zijn opwachting in de tv-show van <strong>Paul de Leeuw</strong>. Dat heeft de VARA donderdag gemeld. Dibi krijgt veel media-aandacht sinds hij bekend heeft gemaakt dat hij <strong>Jolande Sap </strong>wil opvolgen als partijleider. Sap moet nu ook op campagne; zij zat woensdag aan tafel bij <strong>Matthijs van Nieuwkerk </strong>in De Wereld Draait Door.<span></span></p>
<p>Naast Dibi zijn zaterdag ook <strong>Humberto Tan</strong>, <strong>Ilse DeLange</strong>, <strong>Najib Amhali </strong>en schoonspringer <strong>Yorick de Bruijn </strong>te gast in de voorlaatste aflevering van Pau!l. Daarnaast ontvangt hij 320 leden van de koren die optreden tijdens de Operadagen Rotterdam. “<em>Met hen zal hij het lied Droomland zingen</em>.”</p>
<p>Pau!l is zaterdag om 20.20 uur te zien op Nederland 1.</p>
</p>
<p></p>
<p>Bron: <a href="http://www.mediacourant.nl/?p=128606">http://www.mediacourant.nl/?p=128606</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/tofik-dibi-neemt-plaats-op-bank-paul-de-leeuw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes-R teleurgesteld in Goede Tijden Slechte Tijden</title>
		<link>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/yes-r-teleurgesteld-in-goede-tijden-slechte-tijden</link>
		<comments>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/yes-r-teleurgesteld-in-goede-tijden-slechte-tijden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/yes-r-teleurgesteld-in-goede-tijden-slechte-tijden</guid>
		<description><![CDATA[Yes-R is teleurgesteld in Goede Tijden Slechte Tijden. Hij kijkt de soapserie niet langer. Dat vertelt de rapper in VARAgids. Het niveau is gedaald, vindt hij. “Ik vond Goede Tijden Slechte Tijden lange tijd leuk, maar, no disrespect, ik vind het een soort jeugdserie geworden. In het begin van mijn carrière heb ik nog wel eens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.publiek-gezocht.nl/bijwonen/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/c18cb_0923_Yesr.jpg" alt="" width="240" height="202" align="left" /></p>
<p><strong>Yes-R </strong>is teleurgesteld in Goede Tijden Slechte Tijden. Hij kijkt de soapserie niet langer. Dat vertelt de rapper in VARAgids. Het niveau is gedaald, vindt hij. “<em>Ik vond Goede Tijden Slechte Tijden lange tijd leuk, maar, no disrespect, ik vind het een soort jeugdserie geworden. In het begin van mijn carrière heb ik nog wel eens geroepen dat ik best een gastrol wilde spelen, maar nu zou ik het niet meer doen. Ik heb toch al drie bioscoopfilms gedaan, waarvan twee hoofdrollen</em>“, zo laat hij weten.<span></span></p>
<p>Het alternatief om acht uur is het NOS Journaal. “<em>Het is niet zo dat ik altijd het Achtuurjournaal kijk, maar als ik er toevallig in val, blijf ik wel hangen. We zijn niet zo maatschappelijk ingesteld – we hoorden ook pas na drie dagen dat het kabinet was gevallen. Maar dat komt misschien omdat we nog heel jong zijn en niet politiek gericht. Ik hoef me niet in alles te verdiepen</em>.”</p>
<p>Liever kijkt hij naar muziek op tv. “<em>Afgelopen jaar keek ik Ali B Op Volle Toeren natuurlijk, ik zat er zelf ook in. De grootste hit, Rosamunde, was ook van mij, daar ben ik wel heel trots op. In het begin, toen ze het concept aan het opbouwen waren, hebben ze nog overwogen om het programma in combinatie met mij te doen</em>.”</p>
<p>“<em>Ik ben blij dat ik toen, ondanks het gigantische succes ervan, heb gezegd: het past niet bij mij. We zijn nu iets om mij heen aan het bouwen dat heel vet wordt, denk ik. Nee, ik zeg er echt nog niets over, maar ik ben héél enthousiast</em>.”</p>
</p>
<p></p>
<p>Bron: <a href="http://www.mediacourant.nl/?p=128340">http://www.mediacourant.nl/?p=128340</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/yes-r-teleurgesteld-in-goede-tijden-slechte-tijden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X Factor-veteraan Louis Walsh vindt The Voice saai</title>
		<link>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/x-factor-veteraan-louis-walsh-vindt-the-voice-saai</link>
		<comments>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/x-factor-veteraan-louis-walsh-vindt-the-voice-saai#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/x-factor-veteraan-louis-walsh-vindt-the-voice-saai</guid>
		<description><![CDATA[Louis Walsh, al sinds de start van X Factor jurylid in het Britse origineel, is niet gecharmeerd van John de Mols tv-show The Voice. Dat vertelt hij aan Digital Spy. Walsh vindt de Britse The Voice op BBC One flink tegenvallen. “Ik haat The Voice. Ik denk dat iedereen verwachtte dat The Voice UK even [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.publiek-gezocht.nl/bijwonen/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/c18cb_0504_Walsh.jpg" alt="" width="240" height="202" align="left" /><strong>Louis Walsh</strong>, al sinds de start van X Factor jurylid in het Britse origineel, is niet gecharmeerd van <strong>John de Mol</strong>s tv-show The Voice. Dat vertelt hij aan Digital Spy. Walsh vindt de Britse The Voice op BBC One flink tegenvallen. “<em>Ik haat The Voice. Ik denk dat iedereen verwachtte dat The Voice UK even goed zou zijn als de Amerikaanse versie, maar dat is het niet. Het is saai en oninteressant. Ik ben blij dat Britain’s Got Talent de kijkcijferstrijd wint – dat is veel beter</em>“, stelt hij.<span></span></p>
<p>De muziekkenner zou nooit coach in The Voice willen zijn. “<em>Met geen mogelijkheid, het is geen goede televisie. Het lijkt wel op Fame Academy van vroeger. Het beste van het format zijn de draaiende stoelen, maar als je dat eenmaal gezien hebt, is het nieuwigheidje eraf</em>.”</p>
<p>The Voice-jurylid <strong>will.i.am</strong> vindt hij bovendien niet deskundig genoeg. “<em>Wat is zijn echte naam überhaupt? Het is niet will.i.am, mag ik aannemen. Hij denkt dat hij alles weet, maar als hij <strong>Fergie </strong>niet in zijn band had, waar zou hij dan staan?</em>”</p>
<p>“<em>The X Factor is de grootste show op tv en alle andere shows kopiëren ons gewoon met hun gekke stoelen. <strong>Simon Cowell </strong>is de koning van televisie en als hij niet betrokken is, is het niet goed.</em>“</p>
</p>
<p></p>
<p>Bron: <a href="http://www.mediacourant.nl/?p=128615">http://www.mediacourant.nl/?p=128615</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/x-factor-veteraan-louis-walsh-vindt-the-voice-saai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yolanthe behaalt kijkcijferrecord met Paris Hilton</title>
		<link>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/yolanthe-behaalt-kijkcijferrecord-met-paris-hilton</link>
		<comments>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/yolanthe-behaalt-kijkcijferrecord-met-paris-hilton#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/yolanthe-behaalt-kijkcijferrecord-met-paris-hilton</guid>
		<description><![CDATA[De kijkcijfers van woensdag 16 mei 2012 (SKO) Het gesprek dat Yolanthe Sneijder-Cabau in haar programma Yolanthe op 3 had met Paris Hilton, heeft woensdag voor recordcijfers gezorgd. Er keken 605.000 kijkers naar de uitzending op Nederland 3, het hoogste aantal voor de interviewserie tot nu toe. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het eerste, achtdelige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
De kijkcijfers van woensdag 16 mei 2012 (<a href="http://www.kijkonderzoek.nl/" target="_blank">SKO</a>)</p>
<p><img src="http://www.publiek-gezocht.nl/bijwonen/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/18961_0510_Hilton.jpg" alt="" width="240" height="202" align="left" />Het gesprek dat <strong>Yolanthe Sneijder-Cabau </strong>in haar programma Yolanthe op 3 had met <strong>Paris Hilton</strong>, heeft woensdag voor recordcijfers gezorgd. Er keken 605.000 kijkers naar de uitzending op Nederland 3, het hoogste aantal voor de interviewserie tot nu toe. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het eerste, achtdelige seizoen van Yolanthe op 3 trok vorig jaar gemiddeld 426.000 kijkers. De meest bekeken aflevering, met daarin ‘octomom’ <strong>Nadya Suleman</strong>, trok 545.000 kijkers.<span></span></p>
<p>Yolanthe op 3 was woensdag het twintigste meest bekeken programma van de avond. Nederland 3 had sowieso een goede avond. Tussen De Wereld Draait Door (1 miljoen kijkers) en Yolanthe op 3, trok De Beste Zangers van Nederland 667.000 kijkers, ook ver boven het zendergemiddelde.</p>
<p>De kijkcijfertopper van de avond was Tussen Kunst en Kitsch met bijna 1,6 miljoen kijkers op Nederland 1. Het meest bekeken primetime-programma van de commerciëlen was RTL 4′s Dit Is Mijn Lijf met 874.000 kijkers.</p>
<p><strong>Natasja Froger</strong>s veelbesproken Echt Scheiden deed 823.000 kijkers.</p>
</p>
<p></p>
<p>Bron: <a href="http://www.mediacourant.nl/?p=128593">http://www.mediacourant.nl/?p=128593</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/yolanthe-behaalt-kijkcijferrecord-met-paris-hilton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rick Nieman heeft last van paniekaanvallen</title>
		<link>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/rick-nieman-heeft-last-van-paniekaanvallen</link>
		<comments>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/rick-nieman-heeft-last-van-paniekaanvallen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/rick-nieman-heeft-last-van-paniekaanvallen</guid>
		<description><![CDATA[Rick Nieman is al jarenlang een van de bekendste nieuwslezers van het land, maar wat niet velen weten is dat hij erg zenuwachtig kan zijn. Soms wordt het hem zelfs iets te veel. Dat bekent de RTL 4-presentator in weekblad Story. Nieman heeft last van paniekaanvallen. “Ik heb zo af en toe flink last van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.publiek-gezocht.nl/bijwonen/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/18961_0529_Nieman.jpg" alt="Foto: Nick van Ormondt" width="240" height="202" align="left" /><strong>Rick Nieman </strong>is al jarenlang een van de bekendste nieuwslezers van het land, maar wat niet velen weten is dat hij erg zenuwachtig kan zijn. Soms wordt het hem zelfs iets te veel. Dat bekent de RTL 4-presentator in weekblad Story. Nieman heeft last van paniekaanvallen. “<em>Ik heb zo af en toe flink last van zenuwen tijdens het presenteren. Mijn hart slaat dan sneller, ik krijg een dichtgeknepen keel en het zweet staat mij in de handen. Daar kan ik verder niets aan doen</em>“, zo vertelt de tv-journalist.<span></span></p>
<p>Hij weet niet exact waardoor het komt. “<em>Het zal ermee te maken hebben dat ik een enorme perfectionist ben. Als het gebeurt, adem ik wat rustiger en probeer weer wat relaxed te worden. Meestal lukt dat</em>.”</p>
<p>Bovendien heeft Nieman hulp gezicht. “<em>Ik doe nu aan meditatie. Je moet daarbij niet denken aan zweverige toestanden. Het is gewoon even goed op je adem focussen. Ik heb daardoor nog maar een paar keer per jaar angstaanvallen</em>.”</p>
<p>Zijn vrouw <strong>Sacha de Boer</strong>, nieuwslezer bij het NOS Journaal, doet ook aan meditatie. “<em>Dan maakt ze zichzelf helemaal leeg</em>.”</p>
</p>
<p></p>
<p>Bron: <a href="http://www.mediacourant.nl/?p=128565">http://www.mediacourant.nl/?p=128565</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/rick-nieman-heeft-last-van-paniekaanvallen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Boszhard wordt moe van Britt Dekker</title>
		<link>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/ron-boszhard-wordt-moe-van-britt-dekker</link>
		<comments>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/ron-boszhard-wordt-moe-van-britt-dekker#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/ron-boszhard-wordt-moe-van-britt-dekker</guid>
		<description><![CDATA[Ron Boszhard is weinig gecharmeerd van realityster Britt Dekker. Hij wordt ontzettend moe van haar. Dat vertelt de presentator in weekblad Story. Dekker mag van Boszhard snel van de buis verdwijnen. “Soms heb ik het gevoel dat een bepaalde bekende Nederlander té vaak op tv is. Een goed voorbeeld is Britt Dekker. Ze was leuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.publiek-gezocht.nl/bijwonen/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/96cbc_0621_Boszhard.jpg" alt="" width="240" height="202" align="left" /><strong>Ron Boszhard</strong> is weinig gecharmeerd van realityster<strong> Britt Dekker</strong>. Hij wordt ontzettend moe van haar. Dat vertelt de presentator in weekblad Story. Dekker mag van Boszhard snel van de buis verdwijnen. “<em>Soms heb ik het gevoel dat een bepaalde bekende Nederlander té vaak op tv is. Een goed voorbeeld is Britt Dekker. Ze was leuk in dat jungleprogramma, maar nu zie ik haar in totaal andere programma’s opduiken. Dat ervaar ik als pure armoe van de productiemaatschappij</em>.”<span></span></p>
<p>De TROS-presentator vindt het tijd voor iets nieuws. “<em>Heb het lef eens om met een nieuw gezicht te komen. Zo’n meisje als Britt moet het zelf trouwens ook niet willen. Juist zo’n BN’er is de kijker snel zat</em>.”</p>
<p>De TROS’er is het dan weer niet eens met de kritiek dat er te veel programma’s om BN’ers draaien. “<em>Neem bijvoorbeeld een programma als Wie Is De Mol, dat simpelweg beter scoort mét bekende Nederlanders, dan zonder</em>.”</p>
<p>“<em>In de opbouwfase van een nieuw programma is het bovendien best handig om BN’ers te gebruiken. Kijkers hoeven dan niet te wennen aan onbekende deelnemers. Dan heb je als programma toch een streepje voor</em>.”</p>
</p>
<p></p>
<p>Bron: <a href="http://www.mediacourant.nl/?p=128545">http://www.mediacourant.nl/?p=128545</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiek-gezocht.nl/tv-opnames/ron-boszhard-wordt-moe-van-britt-dekker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

